 |
|
 |
| Facts & Figures |
 |
 |  | 2009  | 2008  |
 |
| Sales | MCHF | 2,181.2  | 2,455.1  |
 |
| Change on previous year | % | -11.2  | -1.3  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Operating profit (EBIT) | MCHF | 526.7  | 563.4  |
 |
| Margin | % | 24.1  | 22.9  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Net income | MCHF | 397.5  | 466.3  |
 |
| Margin | % | 18.2  | 19.0  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Operating cashflow (EBITDA) | MCHF | 611.0  | 649.1  |
 |
| Margin | % | 28.0  | 26.4  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Free cashflow | MCHF | 349.7  | 407.9  |
 |
| Margin | % | 16.0  | 16.6  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Financial result, net | MCHF | -13.5  | 5.4  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Research and development expenses | MCHF | 41.8  | 46.0  |
 |
| in % of sales | % | 1.9  | 1.9  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Earnings per share | CHF | 10.18  | 11.90  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Capital expenditure | MCHF | 106.4  | 152.5  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Number of employees | 31.12. | 5,608  | 5,697  |
 |
| Annual average |  | 5,634  | 5,684  |
 |
| Sales per employee | TCHF | 387.1  | 431.9  |
 |
  |  |  |  |
 |
 |  | 31.12.2009  | 31.12.2008  |
 |
| Total assets | MCHF | 2,212.2  | 2,054.1  |
 |
| Liquid funds and marketable securities | MCHF | 406.5  | 302.6  |
 |
| Net working capital | MCHF | 180.9  | 156.5  |
 |
| Property, plant and equipment | MCHF | 576.2  | 555.5  |
 |
| Goodwill and intangible assets | MCHF | 753.1  | 756.2  |
 |
| Corporate debt | MCHF | 110.9  | 152.3  |
 |
| Equity | MCHF | 1,509.2  | 1,311.9  |
 |
| Equity ratio | % | 68.2  | 63.9  |
 |
| Gearing | % | -19.6  | -11.5  |
 |
 |  |  |  |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| © 2010 Geberit AG - All rights reserved. Please read our legal
information. |
|
 |